مولتی متر دیجیتال D35 اوون OWON OWON D35 Digital Multimeter
- برند : اوون
- دستهبندی : مولتی متر
+ عملکرد به صورت 3 در 1: اتورنج + نمایشگر 6000 رقمی + دماسنج
+ هشدار صوتی پشتیبانی می شود که ایمنی اندازه گیری را تضمین می کند
+ 3 (5/6) -قرائت مقیاس کامل ، دستیابی به دقت اندازه گیری بالاتر از 3 (3/4) رقمی
+ گزینه خاموش کردن هوشمند که عمر باتری را افزایش می دهد
+تست ترانزیستور hfe ، دیود و بیزر
محصولات مرتبط
نقد و بررسی تخصصی مولتی متر دیجیتال D35 اوون OWON
مولتی متر دیجیتال D35 اوون OWON
این مولتی متر دیجیتال D35 دارای سلکتور اتورنج + نمایشگر 6000 رقمی + دماسنج میباشد .
بازه اندازه گیری ولتاژ DC از 60 میلی ولت تا 1000 ولت و رنج اندازه گیری AC از 60 میلی ولت تا 750 ولت
اندازه گیری جریان AC / DC از 600 میکرو امپر تا 20 امپر میباشد .
رنج اندازه گیری مقاومت از 600 اهم تا 60 مگا اهم میباشد .
خازن سنج با ظرفیت 40 نانو فاراد تا 400 میکرو فاراد
- + عملکرد به صورت 3 در 1: اتورنج + نمایشگر 6000 رقمی + دماسنج
- + هشدار صوتی پشتیبانی می شود که ایمنی اندازه گیری را تضمین می کند
- + 3 (5/6) -قرائت مقیاس کامل ، دستیابی به دقت اندازه گیری بالاتر از 3 (3/4) رقمی
- + گزینه خاموش کردن هوشمند که عمر باتری را افزایش می دهد
- +تست ترانزیستور hfe ، دیود و بیزر
- ندارد
اهم متر دیجیتال D35 + تست ترانزیستور hfe
این اهم متر دیجیتال دارای قابلیت اندازه گیری حداقل و حداکثر مقادیر اندازه گیری شده
مدار محافظت شده و قابلیت تست دیود و امپدانس ورودی تا 10 مگا اهم
نمایشگر LCD با نور پس زمینه خودکار
apo خاموش شدن خودکار بعد از دقایقی برای پیشگیری از صدمه به باتری
دارای نشانگر کم شدن باتری
مولتیمتر اتورنج + نمایشگر دیجیتال و بارگراف
این اهم متر دیجیتال توسط 2 باتری 2.5 ولتتغذیه میشود .
رنگ این آوومتر / ولت متر آبی و مشکی میباشد .
وزن این دستگاه 320 گرم و دارای ابعاد 185*85*30 میلی متر میباشد .
لوازم جانبی این دستگاه عبارت است از : کیف حمل دستگاه . سیم های پراب . باتری . اهم متر دیجیتال . دفترچه راهنما
Model | D35 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Measurement Range | Resolution | Accuracy | ||||||||
DC Voltage | mV | 60.00mV / 600.0mV | 0.01mV | ±(0.5%+2 digit) | ||||||
V | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60.00V | 0.1mV | ||||||||
600.0V / 1000V | 0.1V | |||||||||
AC Voltage | mV | 60.00mV / 600.0mV | 0.01mV | ±(0.8%+2 digit) | ||||||
V | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60.00V | 1mV | ±(0.8%+2 digit) | |||||||
600.0V / 750V | 0.1V | ±(1%+3 digit) | ||||||||
DC Current | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(0.8%+2 digit) | ||||||
mA | 600.0μA / 6.000mA / 60.00mA / 600.0mA / 6.000A | 0.01mA | ±(0.8%+2 digit) | |||||||
A | 20.00A | 1mA | ±(1.2%+3 digit) | |||||||
AC Current | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(1%+3 digit) | ||||||
mA | 600.0μA / 6.000mA / 60.00mA / 600.0mA / 6.000A | 0.01mA | ±(0.8%+2 digit) | |||||||
A | 20.00A | 1mA | ±(2%+3 digit) | |||||||
Resistance | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ / 10.00MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2 digit) | |||||||
60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+3 digit) | ||||||||
Capacitance | 40.00nF | 0.01nF | ±(2.5%+3 digit) | |||||||
400.0nF / 4.000μF / 40.00μF | 0.1nF | ±(2.5%+3 digit) | ||||||||
400.0μF / 4000μF | 0.1μF | ±(3%+5 digit) | ||||||||
Frequency | 9.999Hz / 99.99Hz / 999.9Hz / 9.999kHz / 99.99kHz / 999.9kHz / 9.999MHz | 1mHz | ±(0.8%+2 digit) | |||||||
Duty Ratio | 0.1% - 99.9% (typical value: Vrms=1V, f=1kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3 digit) | |||||||
0.1% - 99.9% (≥1kHz) | ±(2.5%+2 digit) | |||||||||
Temperature | -50℃ - +400℃ | 1°C | ±(2.5%+3 digit) | |||||||
-58°F - +752°F | 1°F | ±(4.5%+5 digit) | ||||||||
Display | 6000 - count |
Auto ranging | √ | Max / Min Value | √ | |||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
True RMS | available in D35T, | ||||||||
LCD Backlight | √ | Simulated Chart | √ | |||||||
Diode Test | √ | Input Protection | √ | |||||||
Audion Test | √ | Input Impedance | 10MΩ | |||||||
Auto Power-off | √ | LCD Size | 69 x 52 mm | |||||||
On-off Warning | √ | Display Area | 67 x 46 mm (effective area 66 x 45 mm) | |||||||
Low-battery Indicator | √ | Battery | 3V (2.5V x 2) | |||||||
Data Hold | √ | Dimension (W x H x D) | 85 x 185 x 30 (mm) | |||||||
Relative Measurement | √ | Device Weight | 0.32 kg |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از مولتیکو خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.